深圳市五大洋实业有限公司

新闻中心

联系方式

 
深圳市五大洋实业有限公司
地址:深圳市龙岗区丹竹头英郡年华3栋2-13E
电话: 0755-2821-2149  15989382196
QQ:   56347388  
skype: cindywu1984
邮箱:  towel@fiveoceans.cn 
网址: www.fiveoceans.cn

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻
企业新闻

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 460.72 446.5 463.96 463.96 458.52 2015-11-21 10:30:00
巴西里亚尔   165.44   180.95 169.56 2015-11-21 10:30:00
加拿大元 476.62 461.9 480.44 480.44 479.62 2015-11-21 10:30:00
瑞士法郎 624.59 605.31 628.97 628.97 628.89 2015-11-21 10:30:00
丹麦克朗 90.75 87.94 91.47 91.47 91.67 2015-11-21 10:30:00
欧元 677.43 656.53 682.19 682.19 683.46 2015-11-21 10:30:00
英镑 966.61 936.79 973.41 973.41 974.6 2015-11-21 10:30:00
港币 82.22 81.56 82.53 82.53 82.3 2015-11-21 10:30:00
印尼卢比   0.0449   0.0481 0.0465 2015-11-21 10:30:00
日元 5.1767 5.017 5.2131 5.2131 5.1894 2015-11-21 10:30:00
韩国元 0.5508 0.5309 0.5552 0.5759 0.5507 2015-11-21 10:30:00
澳门元 79.93 77.25 80.24 82.81 80 2015-11-21 10:30:00
林吉特 155.64   156.74   148.25 2015-11-21 10:30:00
挪威克朗 73.68 71.41 74.28 74.28 74.09 2015-11-21 10:30:00
新西兰元 417.83 404.94 420.77 423.28 418.29 2015-11-21 10:30:00
菲律宾比索 13.54 13.12 13.64 14.06 13.58 2015-11-21 10:30:00
卢布 9.83 9.23 9.91 9.91 9.89 2015-11-21 10:30:00
瑞典克朗 72.93 70.68 73.51 73.51 73.48 2015-11-21 10:30:00
新加坡元 450.3 436.4 453.46 453.46 451.1 2015-11-21 10:30:00
泰国铢 17.78 17.23 17.92 18.47 17.84 2015-11-21 10:30:00
新台币   18.94   20.3 19.62 2015-11-21 10:30:00
美元 637.22 632.12 639.78 639.78 637.8 2015-11-21 10:30:00

 

 

文件来源: 中国银行

http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/

 

点击次数:  更新时间:2015-11-21  【打印此页】  【关闭