- 深圳市五大洋实业有限公司 版权所有 2008-2023
- 地址:深圳市龙岗区丹竹头英郡年华3栋2-13E
- 电话: 0755-2821-2149 15989382196 邮箱: towel@fiveoceans.cn
- Powered by MetInfo 7.3.0 ©2008-2021 mituo.cn
货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 970.8656 | 983.6062 | 977.2359 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 二十天 | 971.7651 | 984.5072 | 978.1362 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 一个月 | 972.0305 | 985.1301 | 978.5803 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 两个月 | 974.3216 | 987.439 | 980.8803 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 三个月 | 976.1839 | 989.4006 | 982.7923 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 四个月 | 977.971 | 991.1976 | 984.5843 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 五个月 | 979.9557 | 993.1986 | 986.5772 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 六个月 | 981.8496 | 995.2013 | 988.5255 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 七个月 | 983.1357 | 996.8282 | 989.982 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 八个月 | 984.8666 | 998.595 | 991.7308 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 九个月 | 986.3033 | 1000.1004 | 993.2019 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 十个月 | 988.0344 | 1001.9897 | 995.0121 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 989.1796 | 1003.1763 | 996.178 | 2015-11-20 |
英镑 | GBP | 十二个月 | 991.0074 | 1005.0358 | 998.0216 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 一周 | 82.022 | 83.0926 | 82.5573 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 二十天 | 82.0729 | 83.1455 | 82.6092 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 一个月 | 82.1496 | 83.2439 | 82.6968 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 两个月 | 82.3314 | 83.4269 | 82.8792 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 三个月 | 82.4792 | 83.5824 | 83.0308 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 四个月 | 82.6314 | 83.7368 | 83.1841 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 五个月 | 82.8174 | 83.924 | 83.3707 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 六个月 | 82.9512 | 84.0613 | 83.5063 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 七个月 | 83.0601 | 84.196 | 83.6281 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 八个月 | 83.1819 | 84.3179 | 83.7499 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 九个月 | 83.2997 | 84.4358 | 83.8678 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 十个月 | 83.4168 | 84.5659 | 83.9914 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 十一个月 | 83.5218 | 84.671 | 84.0964 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 十二个月 | 83.6417 | 84.7909 | 84.2163 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 一周 | 636.8399 | 642.7403 | 639.7901 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 二十天 | 637.20725 | 643.10395 | 640.1556 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 一个月 | 637.6646 | 643.7354 | 640.7 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 两个月 | 639.0906 | 645.162 | 642.1263 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 三个月 | 640.3086 | 646.4306 | 643.3696 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 四个月 | 641.3523 | 647.6747 | 644.5135 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 五个月 | 642.56405 | 648.88695 | 645.7255 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 六个月 | 643.60725 | 649.93095 | 646.7691 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 七个月 | 644.5805 | 651.1043 | 647.8424 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 八个月 | 645.52415 | 652.04805 | 648.7861 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 九个月 | 646.35675 | 652.88125 | 649.619 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 十个月 | 647.314 | 653.9392 | 650.6266 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 十一个月 | 648.15675 | 654.78245 | 651.4696 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 十二个月 | 648.95555 | 655.58125 | 652.2684 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 626.1185 | 634.7509 | 630.4347 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 二十天 | 626.5715 | 635.2176 | 630.8946 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 627.4073 | 636.5025 | 631.9549 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 两个月 | 629.7519 | 638.8909 | 634.3214 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 631.8238 | 641.0439 | 636.4339 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 634.1829 | 643.48 | 638.8315 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 636.3436 | 645.6963 | 641.02 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 638.5063 | 647.9118 | 643.2091 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 640.5573 | 650.04 | 645.2987 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 642.773 | 652.4937 | 647.6334 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 645.1393 | 654.9113 | 650.0253 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 647.085 | 657.0169 | 652.051 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 649.1119 | 659.0955 | 654.1037 | 2015-11-20 |
瑞士法郎 | CHF | 十二个月 | 651.44 | 661.4844 | 656.4622 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 一周 | 5.1589 | 5.2445 | 5.2017 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 二十天 | 5.1634 | 5.2453 | 5.2044 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 一个月 | 5.1709 | 5.2577 | 5.2143 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 两个月 | 5.1856 | 5.2698 | 5.2277 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 三个月 | 5.1984 | 5.2850 | 5.2417 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 四个月 | 5.2128 | 5.3000 | 5.2564 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 五个月 | 5.2286 | 5.3150 | 5.2718 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 六个月 | 5.2426 | 5.3300 | 5.2863 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 七个月 | 5.2559 | 5.3410 | 5.2984 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 八个月 | 5.2706 | 5.3555 | 5.3130 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 九个月 | 5.2823 | 5.3703 | 5.3263 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 十个月 | 5.2942 | 5.3834 | 5.3388 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 十一个月 | 5.3111 | 5.4007 | 5.3559 | 2015-11-20 |
日元 | JPY | 十二个月 | 5.3259 | 5.4155 | 5.3707 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 477.3582 | 484.4473 | 480.9028 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 二十天 | 477.8946 | 484.9846 | 481.4396 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 477.8954 | 485.2652 | 481.5803 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 两个月 | 478.8833 | 486.2561 | 482.5697 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 479.8213 | 487.2395 | 483.5304 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 480.6498 | 488.0878 | 484.3688 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 481.552 | 488.9977 | 485.2749 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 482.4142 | 489.8731 | 486.1437 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 483.0573 | 490.687 | 486.8722 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 484.0191 | 491.6863 | 487.8527 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 484.5801 | 492.2194 | 488.3998 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 485.326 | 493.1119 | 489.219 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 485.8555 | 493.641 | 489.7483 | 2015-11-20 |
加拿大元 | CAD | 十二个月 | 486.6641 | 494.4535 | 490.5588 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 455.3563 | 463.3735 | 459.3649 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 二十天 | 455.4659 | 463.482 | 459.4739 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 455.6582 | 463.9238 | 459.791 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 两个月 | 455.689 | 463.9589 | 459.824 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 456.0254 | 464.3322 | 460.1788 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 456.184 | 464.5068 | 460.3454 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 456.4019 | 464.7411 | 460.5715 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 456.6069 | 464.938 | 460.7725 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 456.6191 | 465.083 | 460.8511 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 456.6497 | 465.1761 | 460.9129 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 456.7662 | 465.2694 | 461.0178 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 456.5715 | 465.178 | 460.8748 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 456.849 | 465.467 | 461.158 | 2015-11-20 |
澳大利亚元 | AUD | 十二个月 | 456.9861 | 465.6058 | 461.296 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 一周 | 680.1486 | 691.2441 | 685.6964 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 二十天 | 680.7252 | 691.7524 | 686.2388 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 一个月 | 681.5097 | 692.6578 | 687.0838 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 两个月 | 683.6589 | 694.8295 | 689.2442 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 三个月 | 685.4708 | 696.7031 | 691.087 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 四个月 | 687.0909 | 698.5583 | 692.8246 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 五个月 | 689.1016 | 700.5947 | 694.8482 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 六个月 | 690.8408 | 702.2242 | 696.5325 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 七个月 | 692.6027 | 704.1751 | 698.3889 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 八个月 | 694.5717 | 705.9709 | 700.2713 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 九个月 | 695.9583 | 707.564 | 701.7612 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 十个月 | 697.8995 | 709.7507 | 703.8251 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 699.8025 | 711.5205 | 705.6615 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 十二个月 | 701.7814 | 713.531 | 707.6562 | 2015-11-20 |
美元 | USD | 汇利宝 | 637.7897 | 640.9497 | 639.4297 | 2015-11-20 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 683.2772 | 687.9572 | 685.7772 | 2015-11-20 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 82.2471 | 82.7471 | 82.5021 | 2015-11-20 |
文件来源: 中国银行 http://www.bankofchina.com/sourcedb/ffx/index.html